Sade Sati dates for every Moon sign (1990–2060)
When Saturn's seven-and-a-half-year passage begins and ends for each of the 12 Moon signs, to the minute, with every retrograde step back.
Three words first
- Moon sign (rashi)
- The zodiac sign the Moon was in when you were born. Vedic astrology counts Saturn's position from it.
- Sade Sati
- About seven and a half years while Saturn crosses the sign before your Moon sign, your Moon sign, and the sign after it.
- Shani Dhaiya
- A shorter spell of about two and a half years while Saturn is in the 4th or the 8th sign from your Moon sign.
Who is in Sade Sati today
As of 14 Nov 2026, Saturn is in Pisces (Meen). Tap a sign for its full table.
- Aries · MeshSade Sati, phase 1 of 3 (rising). Whole period 29 Mar 2025 to 31 May 2032. Saturn moves into Aries (phase 2) on 3 Jun 2027.
- Pisces · MeenSade Sati, phase 2 of 3 (peak). Whole period 29 Apr 2022 to 17 Apr 2030. Saturn moves into Aries (phase 3) on 3 Jun 2027.
- Aquarius · KumbhSade Sati, phase 3 of 3 (setting). Whole period 24 Jan 2020 to 23 Feb 2028. Saturn steps back out on 3 Jun 2027 and returns on 20 Oct 2027.
- Leo · SimhaShani Dhaiya, Saturn in the 8th (Ashtama Shani) from the Moon, 29 Mar 2025 to 23 Feb 2028.
- Sagittarius · DhanuShani Dhaiya, Saturn in the 4th (Kantaka Shani) from the Moon, 29 Mar 2025 to 23 Feb 2028.
- Starts nextTaurus (Vrishabh): Sade Sati from 3 Jun 2027 to 13 Jul 2034.
Pick your Moon sign
Every Sade Sati and Dhaiya from 1990 to 2060, phase by phase. Periods already running in 1990, or still running at the end of 2060, are shown whole. Times are IST.
Aries Moon sign
Mesh rashiIn Sade Sati now (phase 1 of 3), from 29 Mar 2025 to 31 May 2032.
| Part · Saturn in | From (IST) | To (IST) |
|---|---|---|
Sade Sati2 Jun 1995 → 7 Apr 2003 · 7 years 10 months | ||
| Phase 1 · risingSaturn in Pisces | 2 Jun 199512:49 | 9 Aug 199523:34 |
| BreakSaturn back in Aquarius | 9 Aug 199523:34 | 16 Feb 199619:24 |
| Phase 1 · risingSaturn in Pisces · returns after a step back | 16 Feb 199619:24 | 17 Apr 199814:01 |
| Phase 2 · peakSaturn in Aries | 17 Apr 199814:01 | 7 Jun 200001:35 |
| Phase 3 · settingSaturn in Taurus | 7 Jun 200001:35 | 23 Jul 200208:44 |
| BreakSaturn back in Gemini | 23 Jul 200208:44 | 8 Jan 200312:48 |
| Phase 3 · settingSaturn in Taurus · moves back in, retrograde | 8 Jan 200312:48 | 7 Apr 200321:23 |
Shani Dhaiya · 4th from the Moonalso called Kantaka Shani6 Sep 2004 → 16 Jul 2007 · 2 years 10 months | ||
| 4th from the MoonSaturn in Cancer | 6 Sep 200405:46 | 13 Jan 200513:42 |
| BreakSaturn back in Gemini | 13 Jan 200513:42 | 26 May 200508:26 |
| 4th from the MoonSaturn in Cancer · returns after a step back | 26 May 200508:26 | 1 Nov 200608:38 |
| BreakSaturn back in Leo | 1 Nov 200608:38 | 10 Jan 200716:39 |
| 4th from the MoonSaturn in Cancer · moves back in, retrograde | 10 Jan 200716:39 | 16 Jul 200705:34 |
Shani Dhaiya · 8th from the Moonalso called Ashtama Shani2 Nov 2014 → 26 Oct 2017 · 2 years 11 months | ||
| 8th from the MoonSaturn in Scorpio | 2 Nov 201421:52 | 26 Jan 201720:35 |
| BreakSaturn back in Sagittarius | 26 Jan 201720:35 | 21 Jun 201703:17 |
| 8th from the MoonSaturn in Scorpio · moves back in, retrograde | 21 Jun 201703:17 | 26 Oct 201716:36 |
Sade SatiNow29 Mar 2025 → 31 May 2032 · 7 years 2 months | ||
| Phase 1 · risingSaturn in Pisces · now | 29 Mar 202523:02 | 3 Jun 202707:11 |
| Phase 2 · peakSaturn in Aries | 3 Jun 202707:11 | 20 Oct 202704:54 |
| Phase 1 · risingSaturn in Pisces · moves back in, retrograde | 20 Oct 202704:54 | 23 Feb 202821:07 |
| Phase 2 · peakSaturn in Aries · returns after a step back | 23 Feb 202821:07 | 8 Aug 202915:06 |
| Phase 3 · settingSaturn in Taurus | 8 Aug 202915:06 | 5 Oct 202914:18 |
| Phase 2 · peakSaturn in Aries · moves back in, retrograde | 5 Oct 202914:18 | 17 Apr 203010:03 |
| Phase 3 · settingSaturn in Taurus · returns after a step back | 17 Apr 203010:03 | 31 May 203203:51 |
Shani Dhaiya · 4th from the MoonNextalso called Kantaka Shani13 Jul 2034 → 27 Aug 2036 · 2 years 1 month | ||
| 4th from the MoonSaturn in Cancer | 13 Jul 203405:31 | 27 Aug 203621:17 |
Shani Dhaiya · 8th from the Moonalso called Ashtama Shani12 Dec 2043 → 8 Dec 2046 · 2 years 11 months | ||
| 8th from the MoonSaturn in Scorpio | 12 Dec 204300:18 | 23 Jun 204405:52 |
| BreakSaturn back in Libra | 23 Jun 204405:52 | 30 Aug 204408:46 |
| 8th from the MoonSaturn in Scorpio · returns after a step back | 30 Aug 204408:46 | 8 Dec 204601:07 |
Sade Sati14 May 2054 → 7 Mar 2062 · 7 years 9 months | ||
| Phase 1 · risingSaturn in Pisces | 14 May 205421:55 | 2 Sep 205402:57 |
| BreakSaturn back in Aquarius | 2 Sep 205402:57 | 5 Feb 205519:19 |
| Phase 1 · risingSaturn in Pisces · returns after a step back | 5 Feb 205519:19 | 7 Apr 205708:52 |
| Phase 2 · peakSaturn in Aries | 7 Apr 205708:52 | 28 May 205900:52 |
| Phase 3 · settingSaturn in Taurus | 28 May 205900:52 | 11 Jul 206105:27 |
| BreakSaturn back in Gemini | 11 Jul 206105:27 | 13 Feb 206207:29 |
| Phase 3 · settingSaturn in Taurus · moves back in, retrograde | 13 Feb 206207:29 | 7 Mar 206207:43 |
Taurus Moon sign
Vrishabh rashiNot in Sade Sati or Dhaiya now. Next Sade Sati: 3 Jun 2027 to 13 Jul 2034.
| Part · Saturn in | From (IST) | To (IST) |
|---|---|---|
Shani Dhaiya · 8th from the Moonalso called Ashtama Shani17 Dec 1987 → 15 Dec 1990 · 2 years 11 months | ||
| 8th from the MoonSaturn in Sagittarius | 17 Dec 198703:37 | 21 Mar 199003:41 |
| BreakSaturn back in Capricorn | 21 Mar 199003:41 | 20 Jun 199015:26 |
| 8th from the MoonSaturn in Sagittarius · moves back in, retrograde | 20 Jun 199015:26 | 15 Dec 199002:11 |
Sade Sati17 Apr 1998 → 26 May 2005 · 7 years 1 month | ||
| Phase 1 · risingSaturn in Aries | 17 Apr 199814:01 | 7 Jun 200001:35 |
| Phase 2 · peakSaturn in Taurus | 7 Jun 200001:35 | 23 Jul 200208:44 |
| Phase 3 · settingSaturn in Gemini | 23 Jul 200208:44 | 8 Jan 200312:48 |
| Phase 2 · peakSaturn in Taurus · moves back in, retrograde | 8 Jan 200312:48 | 7 Apr 200321:23 |
| Phase 3 · settingSaturn in Gemini · returns after a step back | 7 Apr 200321:23 | 6 Sep 200405:46 |
| BreakSaturn back in Cancer | 6 Sep 200405:46 | 13 Jan 200513:42 |
| Phase 3 · settingSaturn in Gemini · moves back in, retrograde | 13 Jan 200513:42 | 26 May 200508:26 |
Shani Dhaiya · 4th from the Moonalso called Kantaka Shani1 Nov 2006 → 10 Sep 2009 · 2 years 10 months | ||
| 4th from the MoonSaturn in Leo | 1 Nov 200608:38 | 10 Jan 200716:39 |
| BreakSaturn back in Cancer | 10 Jan 200716:39 | 16 Jul 200705:34 |
| 4th from the MoonSaturn in Leo · returns after a step back | 16 Jul 200705:34 | 10 Sep 200901:09 |
Shani Dhaiya · 8th from the Moonalso called Ashtama Shani26 Jan 2017 → 24 Jan 2020 · 2 years 11 months | ||
| 8th from the MoonSaturn in Sagittarius | 26 Jan 201720:35 | 21 Jun 201703:17 |
| BreakSaturn back in Scorpio | 21 Jun 201703:17 | 26 Oct 201716:36 |
| 8th from the MoonSaturn in Sagittarius · returns after a step back | 26 Oct 201716:36 | 24 Jan 202011:00 |
Sade SatiNext3 Jun 2027 → 13 Jul 2034 · 7 years 1 month | ||
| Phase 1 · risingSaturn in Aries | 3 Jun 202707:11 | 20 Oct 202704:54 |
| BreakSaturn back in Pisces | 20 Oct 202704:54 | 23 Feb 202821:07 |
| Phase 1 · risingSaturn in Aries · returns after a step back | 23 Feb 202821:07 | 8 Aug 202915:06 |
| Phase 2 · peakSaturn in Taurus | 8 Aug 202915:06 | 5 Oct 202914:18 |
| Phase 1 · risingSaturn in Aries · moves back in, retrograde | 5 Oct 202914:18 | 17 Apr 203010:03 |
| Phase 2 · peakSaturn in Taurus · returns after a step back | 17 Apr 203010:03 | 31 May 203203:51 |
| Phase 3 · settingSaturn in Gemini | 31 May 203203:51 | 13 Jul 203405:31 |
Shani Dhaiya · 4th from the Moonalso called Kantaka Shani27 Aug 2036 → 13 Jul 2039 · 2 years 10 months | ||
| 4th from the MoonSaturn in Leo | 27 Aug 203621:17 | 22 Oct 203817:39 |
| BreakSaturn back in Virgo | 22 Oct 203817:39 | 5 Apr 203919:50 |
| 4th from the MoonSaturn in Leo · moves back in, retrograde | 5 Apr 203919:50 | 13 Jul 203903:16 |
Shani Dhaiya · 8th from the Moonalso called Ashtama Shani8 Dec 2046 → 4 Dec 2049 · 2 years 11 months | ||
| 8th from the MoonSaturn in Sagittarius | 8 Dec 204601:07 | 6 Mar 204918:10 |
| BreakSaturn back in Capricorn | 6 Mar 204918:10 | 9 Jul 204923:24 |
| 8th from the MoonSaturn in Sagittarius · moves back in, retrograde | 9 Jul 204923:24 | 4 Dec 204909:11 |
Sade Sati7 Apr 2057 → 9 May 2064 · 7 years 1 month | ||
| Phase 1 · risingSaturn in Aries | 7 Apr 205708:52 | 28 May 205900:52 |
| Phase 2 · peakSaturn in Taurus | 28 May 205900:52 | 11 Jul 206105:27 |
| Phase 3 · settingSaturn in Gemini | 11 Jul 206105:27 | 13 Feb 206207:29 |
| Phase 2 · peakSaturn in Taurus · moves back in, retrograde | 13 Feb 206207:29 | 7 Mar 206207:43 |
| Phase 3 · settingSaturn in Gemini · returns after a step back | 7 Mar 206207:43 | 24 Aug 206313:17 |
| BreakSaturn back in Cancer | 24 Aug 206313:17 | 6 Feb 206401:07 |
| Phase 3 · settingSaturn in Gemini · moves back in, retrograde | 6 Feb 206401:07 | 9 May 206416:09 |
Gemini Moon sign
Mithun rashiNot in Sade Sati or Dhaiya now. Next Sade Sati: 8 Aug 2029 to 27 Aug 2036.
| Part · Saturn in | From (IST) | To (IST) |
|---|---|---|
Shani Dhaiya · 8th from the Moonalso called Ashtama Shani21 Mar 1990 → 10 Nov 1993 · 3 years 7 months | ||
| 8th from the MoonSaturn in Capricorn | 21 Mar 199003:41 | 20 Jun 199015:26 |
| BreakSaturn back in Sagittarius | 20 Jun 199015:26 | 15 Dec 199002:11 |
| 8th from the MoonSaturn in Capricorn · returns after a step back | 15 Dec 199002:11 | 5 Mar 199319:29 |
| BreakSaturn back in Aquarius | 5 Mar 199319:29 | 15 Oct 199306:20 |
| 8th from the MoonSaturn in Capricorn · moves back in, retrograde | 15 Oct 199306:20 | 10 Nov 199310:48 |
Sade Sati7 Jun 2000 → 16 Jul 2007 · 7 years 1 month | ||
| Phase 1 · risingSaturn in Taurus | 7 Jun 200001:35 | 23 Jul 200208:44 |
| Phase 2 · peakSaturn in Gemini | 23 Jul 200208:44 | 8 Jan 200312:48 |
| Phase 1 · risingSaturn in Taurus · moves back in, retrograde | 8 Jan 200312:48 | 7 Apr 200321:23 |
| Phase 2 · peakSaturn in Gemini · returns after a step back | 7 Apr 200321:23 | 6 Sep 200405:46 |
| Phase 3 · settingSaturn in Cancer | 6 Sep 200405:46 | 13 Jan 200513:42 |
| Phase 2 · peakSaturn in Gemini · moves back in, retrograde | 13 Jan 200513:42 | 26 May 200508:26 |
| Phase 3 · settingSaturn in Cancer · returns after a step back | 26 May 200508:26 | 1 Nov 200608:38 |
| BreakSaturn back in Leo | 1 Nov 200608:38 | 10 Jan 200716:39 |
| Phase 3 · settingSaturn in Cancer · moves back in, retrograde | 10 Jan 200716:39 | 16 Jul 200705:34 |
Shani Dhaiya · 4th from the Moonalso called Kantaka Shani10 Sep 2009 → 4 Aug 2012 · 2 years 10 months | ||
| 4th from the MoonSaturn in Virgo | 10 Sep 200901:09 | 15 Nov 201111:18 |
| BreakSaturn back in Libra | 15 Nov 201111:18 | 16 May 201204:35 |
| 4th from the MoonSaturn in Virgo · moves back in, retrograde | 16 May 201204:35 | 4 Aug 201210:40 |
Shani Dhaiya · 8th from the Moonalso called Ashtama Shani24 Jan 2020 → 17 Jan 2023 · 2 years 11 months | ||
| 8th from the MoonSaturn in Capricorn | 24 Jan 202011:00 | 29 Apr 202209:45 |
| BreakSaturn back in Aquarius | 29 Apr 202209:45 | 12 Jul 202212:46 |
| 8th from the MoonSaturn in Capricorn · moves back in, retrograde | 12 Jul 202212:46 | 17 Jan 202319:06 |
Sade SatiNext8 Aug 2029 → 27 Aug 2036 · 7 years | ||
| Phase 1 · risingSaturn in Taurus | 8 Aug 202915:06 | 5 Oct 202914:18 |
| BreakSaturn back in Aries | 5 Oct 202914:18 | 17 Apr 203010:03 |
| Phase 1 · risingSaturn in Taurus · returns after a step back | 17 Apr 203010:03 | 31 May 203203:51 |
| Phase 2 · peakSaturn in Gemini | 31 May 203203:51 | 13 Jul 203405:31 |
| Phase 3 · settingSaturn in Cancer | 13 Jul 203405:31 | 27 Aug 203621:17 |
Shani Dhaiya · 4th from the Moonalso called Kantaka Shani22 Oct 2038 → 26 Sep 2041 · 2 years 11 months | ||
| 4th from the MoonSaturn in Virgo | 22 Oct 203817:39 | 5 Apr 203919:50 |
| BreakSaturn back in Leo | 5 Apr 203919:50 | 13 Jul 203903:16 |
| 4th from the MoonSaturn in Virgo · returns after a step back | 13 Jul 203903:16 | 28 Jan 204114:37 |
| BreakSaturn back in Libra | 28 Jan 204114:37 | 6 Feb 204103:31 |
| 4th from the MoonSaturn in Virgo · moves back in, retrograde | 6 Feb 204103:31 | 26 Sep 204107:06 |
Shani Dhaiya · 8th from the Moonalso called Ashtama Shani6 Mar 2049 → 25 Feb 2052 · 2 years 11 months | ||
| 8th from the MoonSaturn in Capricorn | 6 Mar 204918:10 | 9 Jul 204923:24 |
| BreakSaturn back in Sagittarius | 9 Jul 204923:24 | 4 Dec 204909:11 |
| 8th from the MoonSaturn in Capricorn · returns after a step back | 4 Dec 204909:11 | 25 Feb 205205:04 |
Sade Sati28 May 2059 → 3 Jul 2066 · 7 years 1 month | ||
| Phase 1 · risingSaturn in Taurus | 28 May 205900:52 | 11 Jul 206105:27 |
| Phase 2 · peakSaturn in Gemini | 11 Jul 206105:27 | 13 Feb 206207:29 |
| Phase 1 · risingSaturn in Taurus · moves back in, retrograde | 13 Feb 206207:29 | 7 Mar 206207:43 |
| Phase 2 · peakSaturn in Gemini · returns after a step back | 7 Mar 206207:43 | 24 Aug 206313:17 |
| Phase 3 · settingSaturn in Cancer | 24 Aug 206313:17 | 6 Feb 206401:07 |
| Phase 2 · peakSaturn in Gemini · moves back in, retrograde | 6 Feb 206401:07 | 9 May 206416:09 |
| Phase 3 · settingSaturn in Cancer · returns after a step back | 9 May 206416:09 | 13 Oct 206505:03 |
| BreakSaturn back in Leo | 13 Oct 206505:03 | 3 Feb 206620:23 |
| Phase 3 · settingSaturn in Cancer · moves back in, retrograde | 3 Feb 206620:23 | 3 Jul 206612:03 |
Cancer Moon sign
Kark rashiNot in Sade Sati or Dhaiya now. Next Sade Sati: 31 May 2032 to 13 Jul 2039.
| Part · Saturn in | From (IST) | To (IST) |
|---|---|---|
Shani Dhaiya · 8th from the Moonalso called Ashtama Shani5 Mar 1993 → 16 Feb 1996 · 2 years 11 months | ||
| 8th from the MoonSaturn in Aquarius | 5 Mar 199319:29 | 15 Oct 199306:20 |
| BreakSaturn back in Capricorn | 15 Oct 199306:20 | 10 Nov 199310:48 |
| 8th from the MoonSaturn in Aquarius · returns after a step back | 10 Nov 199310:48 | 2 Jun 199512:49 |
| BreakSaturn back in Pisces | 2 Jun 199512:49 | 9 Aug 199523:34 |
| 8th from the MoonSaturn in Aquarius · moves back in, retrograde | 9 Aug 199523:34 | 16 Feb 199619:24 |
Sade Sati23 Jul 2002 → 10 Sep 2009 · 7 years 1 month | ||
| Phase 1 · risingSaturn in Gemini | 23 Jul 200208:44 | 8 Jan 200312:48 |
| BreakSaturn back in Taurus | 8 Jan 200312:48 | 7 Apr 200321:23 |
| Phase 1 · risingSaturn in Gemini · returns after a step back | 7 Apr 200321:23 | 6 Sep 200405:46 |
| Phase 2 · peakSaturn in Cancer | 6 Sep 200405:46 | 13 Jan 200513:42 |
| Phase 1 · risingSaturn in Gemini · moves back in, retrograde | 13 Jan 200513:42 | 26 May 200508:26 |
| Phase 2 · peakSaturn in Cancer · returns after a step back | 26 May 200508:26 | 1 Nov 200608:38 |
| Phase 3 · settingSaturn in Leo | 1 Nov 200608:38 | 10 Jan 200716:39 |
| Phase 2 · peakSaturn in Cancer · moves back in, retrograde | 10 Jan 200716:39 | 16 Jul 200705:34 |
| Phase 3 · settingSaturn in Leo · returns after a step back | 16 Jul 200705:34 | 10 Sep 200901:09 |
Shani Dhaiya · 4th from the Moonalso called Kantaka Shani15 Nov 2011 → 2 Nov 2014 · 2 years 11 months | ||
| 4th from the MoonSaturn in Libra | 15 Nov 201111:18 | 16 May 201204:35 |
| BreakSaturn back in Virgo | 16 May 201204:35 | 4 Aug 201210:40 |
| 4th from the MoonSaturn in Libra · returns after a step back | 4 Aug 201210:40 | 2 Nov 201421:52 |
Shani Dhaiya · 8th from the Moonalso called Ashtama Shani29 Apr 2022 → 29 Mar 2025 · 2 years 11 months | ||
| 8th from the MoonSaturn in Aquarius | 29 Apr 202209:45 | 12 Jul 202212:46 |
| BreakSaturn back in Capricorn | 12 Jul 202212:46 | 17 Jan 202319:06 |
| 8th from the MoonSaturn in Aquarius · returns after a step back | 17 Jan 202319:06 | 29 Mar 202523:02 |
Sade SatiNext31 May 2032 → 13 Jul 2039 · 7 years 1 month | ||
| Phase 1 · risingSaturn in Gemini | 31 May 203203:51 | 13 Jul 203405:31 |
| Phase 2 · peakSaturn in Cancer | 13 Jul 203405:31 | 27 Aug 203621:17 |
| Phase 3 · settingSaturn in Leo | 27 Aug 203621:17 | 22 Oct 203817:39 |
| BreakSaturn back in Virgo | 22 Oct 203817:39 | 5 Apr 203919:50 |
| Phase 3 · settingSaturn in Leo · moves back in, retrograde | 5 Apr 203919:50 | 13 Jul 203903:16 |
Shani Dhaiya · 4th from the Moonalso called Kantaka Shani28 Jan 2041 → 30 Aug 2044 · 3 years 7 months | ||
| 4th from the MoonSaturn in Libra | 28 Jan 204114:37 | 6 Feb 204103:31 |
| BreakSaturn back in Virgo | 6 Feb 204103:31 | 26 Sep 204107:06 |
| 4th from the MoonSaturn in Libra · returns after a step back | 26 Sep 204107:06 | 12 Dec 204300:18 |
| BreakSaturn back in Scorpio | 12 Dec 204300:18 | 23 Jun 204405:52 |
| 4th from the MoonSaturn in Libra · moves back in, retrograde | 23 Jun 204405:52 | 30 Aug 204408:46 |
Shani Dhaiya · 8th from the Moonalso called Ashtama Shani25 Feb 2052 → 5 Feb 2055 · 2 years 11 months | ||
| 8th from the MoonSaturn in Aquarius | 25 Feb 205205:04 | 14 May 205421:55 |
| BreakSaturn back in Pisces | 14 May 205421:55 | 2 Sep 205402:57 |
| 8th from the MoonSaturn in Aquarius · moves back in, retrograde | 2 Sep 205402:57 | 5 Feb 205519:19 |
Leo Moon sign
Simha rashiNot in Sade Sati. In Shani Dhaiya (8th from the Moon) until 23 Feb 2028. Next Sade Sati: 13 Jul 2034 to 26 Sep 2041.
| Part · Saturn in | From (IST) | To (IST) |
|---|---|---|
Shani Dhaiya · 8th from the Moonalso called Ashtama Shani2 Jun 1995 → 17 Apr 1998 · 2 years 10 months | ||
| 8th from the MoonSaturn in Pisces | 2 Jun 199512:49 | 9 Aug 199523:34 |
| BreakSaturn back in Aquarius | 9 Aug 199523:34 | 16 Feb 199619:24 |
| 8th from the MoonSaturn in Pisces · returns after a step back | 16 Feb 199619:24 | 17 Apr 199814:01 |
Sade Sati6 Sep 2004 → 4 Aug 2012 · 7 years 10 months | ||
| Phase 1 · risingSaturn in Cancer | 6 Sep 200405:46 | 13 Jan 200513:42 |
| BreakSaturn back in Gemini | 13 Jan 200513:42 | 26 May 200508:26 |
| Phase 1 · risingSaturn in Cancer · returns after a step back | 26 May 200508:26 | 1 Nov 200608:38 |
| Phase 2 · peakSaturn in Leo | 1 Nov 200608:38 | 10 Jan 200716:39 |
| Phase 1 · risingSaturn in Cancer · moves back in, retrograde | 10 Jan 200716:39 | 16 Jul 200705:34 |
| Phase 2 · peakSaturn in Leo · returns after a step back | 16 Jul 200705:34 | 10 Sep 200901:09 |
| Phase 3 · settingSaturn in Virgo | 10 Sep 200901:09 | 15 Nov 201111:18 |
| BreakSaturn back in Libra | 15 Nov 201111:18 | 16 May 201204:35 |
| Phase 3 · settingSaturn in Virgo · moves back in, retrograde | 16 May 201204:35 | 4 Aug 201210:40 |
Shani Dhaiya · 4th from the Moonalso called Kantaka Shani2 Nov 2014 → 26 Oct 2017 · 2 years 11 months | ||
| 4th from the MoonSaturn in Scorpio | 2 Nov 201421:52 | 26 Jan 201720:35 |
| BreakSaturn back in Sagittarius | 26 Jan 201720:35 | 21 Jun 201703:17 |
| 4th from the MoonSaturn in Scorpio · moves back in, retrograde | 21 Jun 201703:17 | 26 Oct 201716:36 |
Shani Dhaiya · 8th from the MoonNowalso called Ashtama Shani29 Mar 2025 → 23 Feb 2028 · 2 years 10 months | ||
| 8th from the MoonSaturn in Pisces · now | 29 Mar 202523:02 | 3 Jun 202707:11 |
| BreakSaturn back in Aries | 3 Jun 202707:11 | 20 Oct 202704:54 |
| 8th from the MoonSaturn in Pisces · moves back in, retrograde | 20 Oct 202704:54 | 23 Feb 202821:07 |
Sade SatiNext13 Jul 2034 → 26 Sep 2041 · 7 years 2 months | ||
| Phase 1 · risingSaturn in Cancer | 13 Jul 203405:31 | 27 Aug 203621:17 |
| Phase 2 · peakSaturn in Leo | 27 Aug 203621:17 | 22 Oct 203817:39 |
| Phase 3 · settingSaturn in Virgo | 22 Oct 203817:39 | 5 Apr 203919:50 |
| Phase 2 · peakSaturn in Leo · moves back in, retrograde | 5 Apr 203919:50 | 13 Jul 203903:16 |
| Phase 3 · settingSaturn in Virgo · returns after a step back | 13 Jul 203903:16 | 28 Jan 204114:37 |
| BreakSaturn back in Libra | 28 Jan 204114:37 | 6 Feb 204103:31 |
| Phase 3 · settingSaturn in Virgo · moves back in, retrograde | 6 Feb 204103:31 | 26 Sep 204107:06 |
Shani Dhaiya · 4th from the Moonalso called Kantaka Shani12 Dec 2043 → 8 Dec 2046 · 2 years 11 months | ||
| 4th from the MoonSaturn in Scorpio | 12 Dec 204300:18 | 23 Jun 204405:52 |
| BreakSaturn back in Libra | 23 Jun 204405:52 | 30 Aug 204408:46 |
| 4th from the MoonSaturn in Scorpio · returns after a step back | 30 Aug 204408:46 | 8 Dec 204601:07 |
Shani Dhaiya · 8th from the Moonalso called Ashtama Shani14 May 2054 → 7 Apr 2057 · 2 years 10 months | ||
| 8th from the MoonSaturn in Pisces | 14 May 205421:55 | 2 Sep 205402:57 |
| BreakSaturn back in Aquarius | 2 Sep 205402:57 | 5 Feb 205519:19 |
| 8th from the MoonSaturn in Pisces · returns after a step back | 5 Feb 205519:19 | 7 Apr 205708:52 |
Virgo Moon sign
Kanya rashiNot in Sade Sati or Dhaiya now. Next Sade Sati: 27 Aug 2036 to 30 Aug 2044.
| Part · Saturn in | From (IST) | To (IST) |
|---|---|---|
Shani Dhaiya · 4th from the Moonalso called Kantaka Shani17 Dec 1987 → 15 Dec 1990 · 2 years 11 months | ||
| 4th from the MoonSaturn in Sagittarius | 17 Dec 198703:37 | 21 Mar 199003:41 |
| BreakSaturn back in Capricorn | 21 Mar 199003:41 | 20 Jun 199015:26 |
| 4th from the MoonSaturn in Sagittarius · moves back in, retrograde | 20 Jun 199015:26 | 15 Dec 199002:11 |
Shani Dhaiya · 8th from the Moonalso called Ashtama Shani17 Apr 1998 → 7 Jun 2000 · 2 years 1 month | ||
| 8th from the MoonSaturn in Aries | 17 Apr 199814:01 | 7 Jun 200001:35 |
Sade Sati1 Nov 2006 → 2 Nov 2014 · 8 years | ||
| Phase 1 · risingSaturn in Leo | 1 Nov 200608:38 | 10 Jan 200716:39 |
| BreakSaturn back in Cancer | 10 Jan 200716:39 | 16 Jul 200705:34 |
| Phase 1 · risingSaturn in Leo · returns after a step back | 16 Jul 200705:34 | 10 Sep 200901:09 |
| Phase 2 · peakSaturn in Virgo | 10 Sep 200901:09 | 15 Nov 201111:18 |
| Phase 3 · settingSaturn in Libra | 15 Nov 201111:18 | 16 May 201204:35 |
| Phase 2 · peakSaturn in Virgo · moves back in, retrograde | 16 May 201204:35 | 4 Aug 201210:40 |
| Phase 3 · settingSaturn in Libra · returns after a step back | 4 Aug 201210:40 | 2 Nov 201421:52 |
Shani Dhaiya · 4th from the Moonalso called Kantaka Shani26 Jan 2017 → 24 Jan 2020 · 2 years 11 months | ||
| 4th from the MoonSaturn in Sagittarius | 26 Jan 201720:35 | 21 Jun 201703:17 |
| BreakSaturn back in Scorpio | 21 Jun 201703:17 | 26 Oct 201716:36 |
| 4th from the MoonSaturn in Sagittarius · returns after a step back | 26 Oct 201716:36 | 24 Jan 202011:00 |
Shani Dhaiya · 8th from the MoonNextalso called Ashtama Shani3 Jun 2027 → 17 Apr 2030 · 2 years 10 months | ||
| 8th from the MoonSaturn in Aries | 3 Jun 202707:11 | 20 Oct 202704:54 |
| BreakSaturn back in Pisces | 20 Oct 202704:54 | 23 Feb 202821:07 |
| 8th from the MoonSaturn in Aries · returns after a step back | 23 Feb 202821:07 | 8 Aug 202915:06 |
| BreakSaturn back in Taurus | 8 Aug 202915:06 | 5 Oct 202914:18 |
| 8th from the MoonSaturn in Aries · moves back in, retrograde | 5 Oct 202914:18 | 17 Apr 203010:03 |
Sade Sati27 Aug 2036 → 30 Aug 2044 · 8 years | ||
| Phase 1 · risingSaturn in Leo | 27 Aug 203621:17 | 22 Oct 203817:39 |
| Phase 2 · peakSaturn in Virgo | 22 Oct 203817:39 | 5 Apr 203919:50 |
| Phase 1 · risingSaturn in Leo · moves back in, retrograde | 5 Apr 203919:50 | 13 Jul 203903:16 |
| Phase 2 · peakSaturn in Virgo · returns after a step back | 13 Jul 203903:16 | 28 Jan 204114:37 |
| Phase 3 · settingSaturn in Libra | 28 Jan 204114:37 | 6 Feb 204103:31 |
| Phase 2 · peakSaturn in Virgo · moves back in, retrograde | 6 Feb 204103:31 | 26 Sep 204107:06 |
| Phase 3 · settingSaturn in Libra · returns after a step back | 26 Sep 204107:06 | 12 Dec 204300:18 |
| BreakSaturn back in Scorpio | 12 Dec 204300:18 | 23 Jun 204405:52 |
| Phase 3 · settingSaturn in Libra · moves back in, retrograde | 23 Jun 204405:52 | 30 Aug 204408:46 |
Shani Dhaiya · 4th from the Moonalso called Kantaka Shani8 Dec 2046 → 4 Dec 2049 · 2 years 11 months | ||
| 4th from the MoonSaturn in Sagittarius | 8 Dec 204601:07 | 6 Mar 204918:10 |
| BreakSaturn back in Capricorn | 6 Mar 204918:10 | 9 Jul 204923:24 |
| 4th from the MoonSaturn in Sagittarius · moves back in, retrograde | 9 Jul 204923:24 | 4 Dec 204909:11 |
Shani Dhaiya · 8th from the Moonalso called Ashtama Shani7 Apr 2057 → 28 May 2059 · 2 years 1 month | ||
| 8th from the MoonSaturn in Aries | 7 Apr 205708:52 | 28 May 205900:52 |
Libra Moon sign
Tula rashiNot in Sade Sati or Dhaiya now. Next Sade Sati: 22 Oct 2038 to 8 Dec 2046.
